Di seguito gli aumenti contrattuali per il periodo 2013-2015.
Categoria | Dal 1 Gennaio 2013 | Dal 1 Gennaio 2014 | Dal 1 Gennaio 2015 | Totale |
---|---|---|---|---|
1 | 21,88 | 28,13 | 31,24 | 81,25 |
2 | 25,59 | 32,91 | 36,56 | 95,06 |
3 | 30,19 | 38,81 | 43,13 | 112,13 |
4 | 31,94 | 41,06 | 45,63 | 118,63 |
5 | 35,00 | 45,00 | 50,00 | 130,00 |
5 super | 38,72 | 49,78 | 55,31 | 143,81 |
6 | 41,56 | 53,44 | 59,38 | 154,38 |
7 | 45,94 | 59,06 | 65,63 | 170,63 |
I nuovi minimi contrattuali che incorporano l’EDR sono i seguenti:
Categoria | Dal 1 Gennaio 2013 | Dal 1 Gennaio 2014 | Dal 1 Gennaio 2015 |
---|---|---|---|
1 | 1.238,44 | 1.266,57 | 1.297,81 |
2 | 1.363,11 | 1.396,02 | 1.432,58 |
3 | 1.506,69 | 1.545,50 | 1.588,63 |
4 | 1.570,59 | 1.611,65 | 1.657,28 |
5 | 1.679,89 | 1.724,89 | 1.774,89 |
5 super | 1.797,33 | 1.847,11 | 1.902,42 |
6 | 1.928,16 | 1.981,60 | 2.040,98 |
7 | 2.094,48 | 2.153,54 | 2.219,17 |
Per ragioni legate a situazioni di crisi o avvio di nuove iniziative o favorire accordi di produttività, previo accordo tra azienda e RSU, sarà possibile differire gli incrementi previsti a gennaio 2014 e 2015 fino a un massimo di 12 mesi.