Aumenti Contratto Metalmeccanici degli importi dei minimi tabellari in vigore dal 1 giugno 2023 in adempimento di quanto stabilito nell’Accordo di rinnovo 5 febbraio 2021 tra Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom e Uilm e a seguito dell’incontro tra le parti del 16 giugno 2023. Preso atto della dinamica consuntivata dell’IPCA, al netto degli energetici importati, comunicata dall’ISTAT, si è provveduto all’adeguamento degli importi come di seguito riportato
Livelli | Incrementi Salariali | Minimi Retributivi |
---|---|---|
D1 (ex cat. 2) | 99,60 | 1.608,67 |
D2 (ex cat. 3) | 110,45 | 1.783,90 |
C1 (ex cat. 3S) | 112,83 | 1.822,43 |
C2 (ex cat. 4) | 115,22 | 1.860,97 |
C3 (ex cat. 5) | 123,40 | 1.993,04 |
B1 (ex cat. 5S) | 132,26 | 2.136,25 |
B2 (ex cat. 6) | 141,90 | 2.291,85 |
B3 (ex cat. 7) | 158,41 | 2.558,63 |
A1 (ex cat. 8) | 162,21 | 2.619,93 |
Trasferta e Reperibilità
Gli importi per le trasferte e le reperibilità in vigore dal 1 giugno 2023 per il contratto metalmeccanici sono riportati nelle seguenti tabelle
Livello | Compenso Giornaliero | Compenso Settimanale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
16 Ore giorno lavorato | 24 Ore giorno libero | 24 Ore festive | 6 Giorni | 6 Giorni con festivo | 6 Giorni con festivo e giorno libero | |
D1-D2-C1 | 5,32 | 8,01 | 8,65 | 34,61 | 35,25 | 37,94 |
C2-C3 | 6,34 | 9,95 | 10,67 | 41,65 | 42,37 | 45,98 |
B1 o superiore | 7,28 | 11,98 | 12,61 | 48,38 | 49,01 | 53,71 |
Indennità | |
---|---|
Trasferta intera | 46,47 |
Quota per il pasto meridiano o serale | 12,41 |
Quota per il pernottamento | 21,65 |
Cottimo
Gli utili minimo di cottimo in vigore dal 1 giungo 2023 sono riportati di seguito
Categorie | Utile Minimo di Cottimo |
---|---|
D1 | 0,90% |
D2 | 0,96% |
C1 | 0,96% |
C2 | 1,01% |
C3 | 1,00% |
B1 | 0,99% |